Günlük Bülten
Tarih: 9 Nisan 2026 Perşembe



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 59.927 524.557 584.485
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 1.880.133 1.655.694 3.535.827
Zorunlu Karşılıklar 1.117.370 2.812.078 3.929.449
Bankalardan Alacaklar (*) 514.805 1.248.992 1.763.798
-Yurtiçi Bankalar 454.836 287.592 742.428
-Yurtdışı Bankalar 59.969 961.400 1.021.370
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 59.917 941.487 1.001.404
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 52 19.913 19.965
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 79.442 178.862 258.305
Menkul Değerler 4.488.082 2.940.857 7.428.940
-Kamu Borçlanma Senetleri 2.183.671 547.668 2.731.339
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.354.572 1.001.119 2.355.692
-Teminata Verilen Men. Değ. 697.742 1.215.965 1.913.707
-Diğer 252.096 176.103 428.199
Krediler (*) 15.905.039 9.187.147 25.092.186
Takipteki Alacaklar 679.202 9.120 688.322
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 512.411 6.747 519.159

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 16.580.192 11.710.453 28.290.646
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.421.483 8.249.451 10.670.934
-Vadeli Mevduat 14.158.709 3.461.002 17.619.711
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 8.723.807 7.829.524 16.553.331
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 7.856.385 3.880.929 11.737.314
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.238.679 - 7.238.679
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 656.466 158.042 814.508
Bankalara Borçlar (**) 970.920 5.737.154 6.708.075
-Yurtiçi Bankalar 521.564 546.354 1.067.919
-Yurtdışı Bankalar 449.356 5.190.799 5.640.155
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 551.548 511.690 1.063.238
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 1.698.976 1.166.159 2.865.135

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 5.152.402 4.700.001 9.852.403
Taahhütler 26.448.301 26.804.782 53.253.084
-Türev Finansal Araçlar 7.849.687 23.893.375 31.743.062
-Diğer Taahhütler 18.598.614 2.911.407 21.510.021
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.097.723 1.907.293 4.005.017
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.585.574 1.821.800 3.407.375
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 512.149 85.492 597.642

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:9.04.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 59927,48 524557,76 584485,24
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 1880133,73 1655694,26 3535827,99
​Zorunlu Karşılıklar​ 1117370,47 2812078,71 3929449,18
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 514805,73 1248992,96 1763798,68
​-Yurtiçi Bankalar​ 454836,29 287592,32 742428,61
​-Yurtdışı Bankalar​ 59969,44 961400,64 1021370,08
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 59917,02 941487,28 1001404,30
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 52,43 19913,35 19965,78
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 79442,69 178862,52 258305,21
​Menkul Değerler​ 4488082,71 2940857,34 7428940,05
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 2183671,65 547668,22 2731339,87
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1354572,65 1001119,83 2355692,48
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 697742,02 1215965,77 1913707,79
​-Diğer​ 252096,39 176103,52 428199,91
​Krediler (*)​ 15905039,42 9187147,27 25092186,69
​Takipteki Alacaklar​ 679202,86 9120,10 688322,96
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 512411,93 6747,76 519159,69
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 16580192,40 11710453,88 28290646,28
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2421483,10 8249451,25 10670934,35
​-Vadeli Mevduat​ 14158709,30 3461002,63 17619711,93
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 8723807,09 7829524,78 16553331,87
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 7856385,31 3880929,10 11737314,41
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7238679,64 7238679,64
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 656466,50 158042,48 814508,98
​Bankalara Borçlar (**)​ 970920,64 5737154,42 6708075,06
​-Yurtiçi Bankalar ​ 521564,28 546354,89 1067919,17
​-Yurtdışı Bankalar ​ 449356,36 5190799,53 5640155,89
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 551548,04 511690,29 1063238,32
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1698976,14 1166159,68 2865135,81
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 5152402,58 4700001,33 9852403,90
​Taahhütler​ 26448301,84 26804782,66 53253084,50
​-Türev Finansal Araçlar​ 7849687,58 23893375,07 31743062,64
​-Diğer Taahhütler​ 18598614,26 2911407,59 21510021,85
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2097723,89 1907293,32 4005017,21
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1585574,61 1821800,55 3407375,17
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 512149,28 85492,77 597642,05
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:9.04.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1350,06 11808,68 13158,75
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 42323,86 37254,52 79578,38
​Zorunlu Karşılıklar​ 25176,34 63381,95 88558,29
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 11585,81 28129,72 39715,53
​-Yurtiçi Bankalar​ 10229,70 6476,60 16706,30
​-Yurtdışı Bankalar​ 1356,11 21653,13 23009,24
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1354,93 21204,19 22559,12
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 1,18 448,93 450,11
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1785,09 4029,11 5814,21
​Menkul Değerler​ 101139,17 66279,09 167418,26
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 49171,20 12332,31 61503,52
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 30570,03 22550,92 53120,94
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 15722,91 27429,73 43152,64
​-Diğer​ 5675,04 3966,13 9641,17
​Krediler (*)​ 358207,96 206920,50 565128,46
​Takipteki Alacaklar​ 15292,33 205,23 15497,55
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 11535,33 151,82 11687,15
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 373484,21 263864,28 637348,49
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 54561,88 185886,46 240448,34
​-Vadeli Mevduat​ 318922,33 77977,83 396900,16
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 196526,85 176475,73 373002,58
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 176957,37 87388,55 264345,91
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 163166,92 163166,92
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 14755,43 3550,44 18305,87
​Bankalara Borçlar (**)​ 21863,29 129159,97 151023,25
​-Yurtiçi Bankalar ​ 11763,56 12305,77 24069,34
​-Yurtdışı Bankalar ​ 10099,72 116854,19 126953,92
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 12432,91 11503,74 23936,65
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 38300,73 26287,52 64588,24
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 116003,14 105934,40 221937,53
​Taahhütler​ 595495,86 603217,42 1198713,28
​-Türev Finansal Araçlar​ 176668,37 537768,87 714437,23
​-Diğer Taahhütler​ 418827,50 65448,55 484276,05
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 47216,32 42914,64 90130,96
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 35685,75 40989,60 76675,35
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 11530,57 1925,04 13455,60



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.