Günlük Bülten
Tarih: 23 Şubat 2026 Pazartesi



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 59.093 406.917 466.011
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 2.192.154 1.633.690 3.825.844
Zorunlu Karşılıklar 1.119.172 2.924.990 4.044.163
Bankalardan Alacaklar (*) 406.120 1.307.239 1.713.359
-Yurtiçi Bankalar 345.779 273.729 619.509
-Yurtdışı Bankalar 60.340 1.033.509 1.093.850
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 60.322 1.002.246 1.062.568
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 18 31.263 31.281
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 62.839 188.903 251.742
Menkul Değerler 4.226.130 2.893.280 7.119.410
-Kamu Borçlanma Senetleri 2.319.143 539.160 2.858.304
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.110.243 982.616 2.092.860
-Teminata Verilen Men. Değ. 556.033 1.190.483 1.746.516
-Diğer 240.709 181.019 421.729
Krediler (*) 15.082.733 8.926.600 24.009.334
Takipteki Alacaklar 639.509 8.400 647.909
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 468.003 6.009 474.012

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 16.498.960 11.688.132 28.187.092
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.545.282 8.379.420 10.924.702
-Vadeli Mevduat 13.953.677 3.308.712 17.262.389
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 8.468.400 8.021.214 16.489.614
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.030.559 3.666.917 11.697.477
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.190.101 - 7.190.101
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 602.104 152.129 754.234
Bankalara Borçlar (**) 777.336 5.582.267 6.359.604
-Yurtiçi Bankalar 403.341 517.438 920.780
-Yurtdışı Bankalar 373.994 5.064.829 5.438.823
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 448.526 518.611 967.138
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 1.361.589 1.222.763 2.584.353

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 4.914.225 4.570.389 9.484.614
Taahhütler 25.283.298 25.209.940 50.493.239
-Türev Finansal Araçlar 7.206.829 22.751.033 29.957.863
-Diğer Taahhütler 18.076.468 2.458.906 20.535.375
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.236.172 1.914.571 4.150.743
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.575.638 1.830.810 3.406.448
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 660.534 83.760 744.295

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:23.02.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 59093,45 406917,86 466011,31
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 2192154,64 1633690,15 3825844,79
​Zorunlu Karşılıklar​ 1119172,24 2924990,99 4044163,23
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 406120,00 1307239,25 1713359,25
​-Yurtiçi Bankalar​ 345779,26 273729,88 619509,14
​-Yurtdışı Bankalar​ 60340,74 1033509,37 1093850,11
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 60322,21 1002246,12 1062568,33
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 18,53 31263,25 31281,79
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 62839,09 188903,66 251742,75
​Menkul Değerler​ 4226130,36 2893280,19 7119410,55
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 2319143,83 539160,24 2858304,07
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1110243,49 982616,55 2092860,04
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 556033,07 1190483,60 1746516,67
​-Diğer​ 240709,97 181019,80 421729,77
​Krediler (*)​ 15082733,90 8926600,35 24009334,25
​Takipteki Alacaklar​ 639509,37 8400,23 647909,60
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 468003,62 6009,31 474012,93
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 16498960,02 11688132,21 28187092,24
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2545282,51 8379420,15 10924702,65
​-Vadeli Mevduat​ 13953677,52 3308712,07 17262389,59
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 8468400,12 8021214,68 16489614,81
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 8030559,90 3666917,53 11697477,43
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7190101,98 7190101,98
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 602104,47 152129,85 754234,33
​Bankalara Borçlar (**)​ 777336,47 5582267,57 6359604,04
​-Yurtiçi Bankalar ​ 403341,68 517438,53 920780,21
​-Yurtdışı Bankalar ​ 373994,79 5064829,03 5438823,83
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 448526,82 518611,90 967138,72
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1361589,26 1222763,90 2584353,16
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 4914225,24 4570389,29 9484614,54
​Taahhütler​ 25283298,52 25209940,71 50493239,22
​-Türev Finansal Araçlar​ 7206829,82 22751033,91 29957863,73
​-Diğer Taahhütler​ 18076468,70 2458906,80 20535375,50
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2236172,71 1914571,22 4150743,94
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1575638,49 1830810,27 3406448,76
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 660534,23 83760,95 744295,18
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:23.02.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1352,90 9314,18 10667,08
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 50157,43 37369,42 87526,85
​Zorunlu Karşılıklar​ 25628,42 66997,44 92625,86
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9297,58 29945,58 39243,16
​-Yurtiçi Bankalar​ 7912,81 6267,99 14180,80
​-Yurtdışı Bankalar​ 1384,77 23677,59 25062,36
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1384,35 22961,82 24346,17
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,42 715,77 716,19
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1436,60 4325,85 5762,45
​Menkul Değerler​ 96784,03 66275,07 163059,10
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 53099,71 12338,46 65438,16
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 25441,97 22495,33 47937,30
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 12731,83 27297,92 40029,75
​-Diğer​ 5510,52 4143,37 9653,89
​Krediler (*)​ 345271,45 204361,54 549632,99
​Takipteki Alacaklar​ 14634,96 192,22 14827,18
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 10708,67 137,51 10846,18
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 377762,08 267645,14 645407,22
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 58290,00 191874,12 250164,11
​-Vadeli Mevduat​ 319472,08 75771,02 395243,10
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 193896,00 183720,07 377616,08
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 183866,07 83925,07 267791,14
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 164702,42 164702,42
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 13767,32 3477,04 17244,36
​Bankalara Borçlar (**)​ 17784,69 127771,28 145555,97
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9231,33 11849,40 21080,72
​-Yurtdışı Bankalar ​ 8553,36 115921,89 124475,25
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 10259,45 11854,64 22114,10
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 31178,91 28010,56 59189,47
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 112464,07 104691,95 217156,03
​Taahhütler​ 578612,58 576766,52 1155379,10
​-Türev Finansal Araçlar​ 164885,46 520545,40 685430,86
​-Diğer Taahhütler​ 413727,12 56221,12 469948,24
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 51175,90 43801,22 94977,12
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 36050,03 41883,52 77933,55
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 15125,87 1917,71 17043,57



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.