Günlük Bülten
Tarih: 16 Ekim 2026 Cuma



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 69.415 447.410 516.826
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 3.019.518 1.830.669 4.850.188
Zorunlu Karşılıklar 1.028.400 3.223.353 4.251.753
Bankalardan Alacaklar (*) 520.862 1.314.238 1.835.101
-Yurtiçi Bankalar 463.124 332.952 796.076
-Yurtdışı Bankalar 57.738 981.286 1.039.024
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 57.351 962.575 1.019.927
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 386 18.710 19.097
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 128.717 184.777 313.495
Menkul Değerler 5.088.768 3.007.550 8.096.318
-Kamu Borçlanma Senetleri 2.563.442 528.728 3.092.170
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.533.587 948.862 2.482.449
-Teminata Verilen Men. Değ. 678.695 1.346.302 2.024.997
-Diğer 313.042 183.658 496.700
Krediler (*) 18.246.309 10.432.195 28.678.504
Takipteki Alacaklar 933.791 11.819 945.610
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 685.521 8.893 694.414

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 20.495.346 12.613.025 33.108.372
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 3.262.661 8.513.717 11.776.379
-Vadeli Mevduat 17.232.685 4.099.307 21.331.993
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 10.476.490 8.006.351 18.482.842
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 10.018.855 4.606.674 14.625.529
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.761.882 - 7.761.882
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 757.604 155.566 913.170
Bankalara Borçlar (**) 811.162 7.013.522 7.824.685
-Yurtiçi Bankalar 542.622 612.419 1.155.042
-Yurtdışı Bankalar 268.539 6.401.103 6.669.643
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 506.616 622.466 1.129.083
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 1.727.999 1.277.234 3.005.234

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 5.991.466 5.694.135 11.685.602
Taahhütler 29.887.409 27.526.140 57.413.550
-Türev Finansal Araçlar 10.668.154 24.289.267 34.957.421
-Diğer Taahhütler 19.219.255 3.236.873 22.456.128
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.517.336 2.255.917 4.773.254
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.817.145 2.127.225 3.944.371
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 700.191 128.691 828.883

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:16.10.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 69415,83 447410,75 516826,58
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 3019518,77 1830669,28 4850188,05
​Zorunlu Karşılıklar​ 1028400,39 3223353,36 4251753,75
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 520862,52 1314238,78 1835101,30
​-Yurtiçi Bankalar​ 463124,08 332952,71 796076,79
​-Yurtdışı Bankalar​ 57738,44 981286,07 1039024,51
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 57351,51 962575,91 1019927,41
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 386,93 18710,16 19097,09
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 128717,90 184777,18 313495,08
​Menkul Değerler​ 5088768,05 3007550,78 8096318,83
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 2563442,36 528728,12 3092170,48
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1533587,37 948862,46 2482449,83
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 678695,69 1346302,12 2024997,81
​-Diğer​ 313042,63 183658,09 496700,72
​Krediler (*)​ 18246309,67 10432195,32 28678504,99
​Takipteki Alacaklar​ 933791,85 11819,14 945610,99
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 685521,17 8893,09 694414,26
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 20495346,70 12613025,83 33108372,54
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 3262661,64 8513717,87 11776379,51
​-Vadeli Mevduat​ 17232685,07 4099307,97 21331993,03
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 10476490,97 8006351,58 18482842,55
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 10018855,73 4606674,26 14625529,99
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7761882,24 7761882,24
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 757604,54 155566,02 913170,56
​Bankalara Borçlar (**)​ 811162,48 7013522,73 7824685,21
​-Yurtiçi Bankalar ​ 542622,58 612419,56 1155042,14
​-Yurtdışı Bankalar ​ 268539,90 6401103,17 6669643,07
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 506616,62 622466,61 1129083,23
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1727999,81 1277234,70 3005234,51
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 5991466,25 5694135,77 11685602,02
​Taahhütler​ 29887409,92 27526140,90 57413550,82
​-Türev Finansal Araçlar​ 10668154,14 24289267,78 34957421,92
​-Diğer Taahhütler​ 19219255,78 3236873,12 22456128,90
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2517336,76 2255917,36 4773254,12
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1817145,24 2127225,87 3944371,11
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 700191,51 128691,50 828883,01
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:16.10.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1410,08 9086,27 10496,35
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 61257,00 37127,27 98384,26
​Zorunlu Karşılıklar​ 20883,89 65476,21 86360,11
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 10564,72 26689,99 37254,71
​-Yurtiçi Bankalar​ 9386,70 6762,78 16149,49
​-Yurtdışı Bankalar​ 1178,02 19927,20 21105,22
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1170,18 19546,96 20717,14
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 7,83 380,24 388,08
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2607,87 3752,22 6360,09
​Menkul Değerler​ 103333,67 61086,58 164420,24
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 52017,34 10730,77 62748,10
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 31184,90 19256,14 50441,04
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 13781,19 27370,63 41151,82
​-Diğer​ 6350,24 3729,04 10079,28
​Krediler (*)​ 370386,92 211784,03 582170,95
​Takipteki Alacaklar​ 18950,25 239,88 19190,12
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 13910,01 180,42 14090,42
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 416105,06 256159,85 672264,91
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 66256,85 172897,20 239154,06
​-Vadeli Mevduat​ 349848,20 83262,64 433110,85
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 212733,20 162649,54 375382,74
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 203371,85 93510,31 296882,16
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 157698,86 157698,86
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 15356,65 3151,32 18507,97
​Bankalara Borçlar (**)​ 16448,40 142317,70 158766,10
​-Yurtiçi Bankalar ​ 11014,49 12440,03 23454,52
​-Yurtdışı Bankalar ​ 5433,91 129877,67 135311,58
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 10270,70 12622,21 22892,91
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 35122,00 25931,91 61053,92
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 121593,20 115664,19 237257,39
​Taahhütler​ 606482,93 558400,01 1164882,94
​-Türev Finansal Araçlar​ 216349,71 492789,98 709139,69
​-Diğer Taahhütler​ 390133,22 65610,03 455743,25
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 51071,07 45763,69 96834,77
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 36869,62 43153,30 80022,92
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 14201,46 2610,39 16811,84



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.