Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2026/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2026/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.840 18.516 24.356
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 8.391 2.026 10.418
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 533 765 1.299
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.921 0 4.921
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 92.089 306.718 398.806
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 89.060 307.461 396.521
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 149.400 347.946 497.346
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 479 2 482
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 60.819 40.488 101.307
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 885 24 909
18 5.6 Takipteki Alacaklar 5.241 3.186 8.427
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 3.098 3.953 7.051
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 17.132 0 17.132
21 6.1 İştirakler (Net) 791 0 791
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 16.340 0 16.340
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 23.829 0 23.829
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 710 0 710
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 840 0 840
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 547 0 547
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 716 0 716
29 XII. DİĞER AKTİFLER 33.684 48.440 82.124
30 ARA TOPLAM 189.232 376.465 565.697
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 497 0 497
32 13.1 Satış Amaçlı 497 0 497
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 189.730 376.465 566.195
35 I. ALINAN KREDİLER 32.890 322.807 355.696
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 374 38 413
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 35.410 3.730 39.140
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 396 1.158 1.553
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.713 248 1.961
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 924 0 924
44 8.3 Genel Karşılıklar 34 0 34
45 8.4 Diğer Karşılıklar 756 248 1.004
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.261 0 1.261
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 2.944 0 2.944
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 28.527 32.405 60.931
50 ARA TOPLAM 103.514 360.385 463.899
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 102.346 -51 102.296
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 23.995 0 23.995
56 14.2 Sermaye Yedekleri 367 0 367
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25 0 25
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 342 0 342
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.911 0 4.911
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -205 -51 -255
62 14.5 Kâr Yedekleri 46.896 0 46.896
63      14.5.1 Yasal Yedekler 2.103 0 2.103
64      14.5.2 Statü Yedekleri 10 0 10
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 44.789 0 44.789
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 26.382 0 26.382
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 21.525 0 21.525
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.857 0 4.857
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 205.860 360.334 566.195
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 977.051 3.887.218 4.864.269
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 27.570 814 28.384
75 VI. TAAHHÜTLER 53.260 83.354 136.615
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 251 2.879 3.130
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 53.010 80.475 133.485
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 53.010 80.475 133.485
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 32.484 80.475 112.959
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 20.526 0 20.526
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 55.103 131.604 186.706
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 24.712 42.277 66.989
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 9.333 9.333
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 24.712 32.945 57.657
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 30.390 89.326 119.717
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 2.890 8.644 11.533
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 27.501 80.683 108.183
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 139.984 220.008 359.992
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 1.252.968 4.322.998 5.575.966