Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 9 Ekim 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.273.174 10.363.619 28.636.794
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.973.890 10.647 6.984.537
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.512.448 276 3.512.725
4     a) Konut 845.401 63 845.464
5     b) Taşıt 41.813 89 41.903
6     c) İhtiyaç 2.625.234 123 2.625.357
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.461.441 10.370 3.471.812
8     a) Taksitli 1.321.302 0 1.321.302
9     b) Taksitsiz 2.140.139 10.370 2.150.510
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.299.284 10.352.972 21.652.256
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.260.758 1.188.384 5.449.143
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.141.805 1.187.436 4.329.241
13     a) İşyeri 36.096 7.649 43.745
14     b) Taşıt 367.576 35.818 403.395
15     c) İhtiyaç 2.738.132 1.143.968 3.882.101
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.118.952 948 1.119.901
17     a) Taksitli 284.581 0 284.581
18     b) Taksitsiz 834.370 948 835.319
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.346.813 1.347.760 7.694.574
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.007 0 1.007
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 947.752 0 947.752
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 341.915 13 341.928
Sektör / Krediler ( 9 Ekim 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.273.174,67 10.363.619,66 28.636.794,32
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.973.890,38 10.647,43 6.984.537,80
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.512.448,77 276,65 3.512.725,41
4     a) Konut 845.401,33 63,18 845.464,51
5     b) Taşıt 41.813,41 89,65 41.903,06
6     c) İhtiyaç 2.625.234,02 123,83 2.625.357,85
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.461.441,61 10.370,78 3.471.812,39
8     a) Taksitli 1.321.302,19 0,00 1.321.302,19
9     b) Taksitsiz 2.140.139,42 10.370,78 2.150.510,20
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.299.284,29 10.352.972,23 21.652.256,52
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.260.758,35 1.188.384,81 5.449.143,16
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.141.805,81 1.187.436,03 4.329.241,84
13     a) İşyeri 36.096,37 7.649,19 43.745,55
14     b) Taşıt 367.576,86 35.818,31 403.395,17
15     c) İhtiyaç 2.738.132,59 1.143.968,53 3.882.101,12
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.118.952,53 948,79 1.119.901,32
17     a) Taksitli 284.581,75 0,00 284.581,75
18     b) Taksitsiz 834.370,78 948,79 835.319,56
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.346.813,62 1.347.760,61 7.694.574,22
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.007,89 0,00 1.007,89
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 947.752,93 0,00 947.752,93
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 341.915,41 13,16 341.928,57
Sektör / Krediler ( 9 Ekim 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.273.174,66758 10.363.619,65727 28.636.794,32485
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.973.890,376 10.647,426 6.984.537,802
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.512.448,767 276,647 3.512.725,414
4     a) Konut 845.401,331 63,175 845.464,506
5     b) Taşıt 41.813,412 89,646 41.903,058
6     c) İhtiyaç 2.625.234,024 123,826 2.625.357,85
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.461.441,609 10.370,779 3.471.812,388
8     a) Taksitli 1.321.302,188 0 1.321.302,188
9     b) Taksitsiz 2.140.139,421 10.370,779 2.150.510,2
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.299.284,29158 10.352.972,23127 21.652.256,52285
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.260.758,345 1.188.384,813 5.449.143,158
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.141.805,814 1.187.436,028 4.329.241,842
13     a) İşyeri 36.096,369 7.649,185 43.745,554
14     b) Taşıt 367.576,858 35.818,314 403.395,172
15     c) İhtiyaç 2.738.132,587 1.143.968,529 3.882.101,116
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.118.952,531 948,785 1.119.901,316
17     a) Taksitli 284.581,752 0 284.581,752
18     b) Taksitsiz 834.370,779 948,785 835.319,564
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.346.813,615 1.347.760,609 7.694.574,224
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.007,8913 0 1.007,8913
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 947.752,929 0 947.752,929
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 341.915,413 13,161 341.928,574

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel