| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 15.046.014 | 8.906.789 | 23.952.804 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 5.878.442 | 9.937 | 5.888.380 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.006.801 | 197 | 3.006.999 |
| 4 | a) Konut | 707.486 | 59 | 707.545 |
| 5 | b) Taşıt | 47.213 | 25 | 47.238 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.252.101 | 113 | 2.252.215 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 2.871.641 | 9.740 | 2.881.381 |
| 8 | a) Taksitli | 1.112.427 | 0 | 1.112.427 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.759.213 | 9.740 | 1.768.953 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.167.571 | 8.896.851 | 18.064.423 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.503.779 | 1.018.623 | 4.522.402 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.634.234 | 1.017.625 | 3.651.859 |
| 13 | a) İşyeri | 29.979 | 6.598 | 36.577 |
| 14 | b) Taşıt | 342.518 | 29.050 | 371.568 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.261.737 | 981.976 | 3.243.714 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 869.544 | 998 | 870.542 |
| 17 | a) Taksitli | 220.567 | 0 | 220.567 |
| 18 | b) Taksitsiz | 648.976 | 998 | 649.975 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.256.336 | 1.234.276 | 6.490.613 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 607 | 0 | 607 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 768.707 | 0 | 768.707 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 238.915 | 0 | 238.915 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |