Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 3 Nisan 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.825.107 9.076.798 24.901.905
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.161.499 9.796 6.171.295
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.159.067 209 3.159.277
4     a) Konut 746.975 56 747.031
5     b) Taşıt 46.126 38 46.165
6     c) İhtiyaç 2.365.965 114 2.366.080
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.002.431 9.586 3.012.017
8     a) Taksitli 1.144.069 0 1.144.069
9     b) Taksitsiz 1.858.362 9.586 1.867.948
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.663.608 9.067.001 18.730.610
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.710.950 1.040.869 4.751.820
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.802.682 1.040.092 3.842.774
13     a) İşyeri 33.619 6.967 40.587
14     b) Taşıt 356.459 28.849 385.309
15     c) İhtiyaç 2.412.602 1.004.275 3.416.877
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 908.268 777 909.045
17     a) Taksitli 228.616 0 228.616
18     b) Taksitsiz 679.651 777 680.428
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.539.212 1.252.236 6.791.448
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 589 0 589
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 814.485 0 814.485
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 269.292 0 269.293
Sektör / Krediler ( 3 Nisan 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.825.107,38 9.076.798,16 24.901.905,54
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.161.499,05 9.796,21 6.171.295,26
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.159.067,70 209,60 3.159.277,29
4     a) Konut 746.975,10 56,86 747.031,96
5     b) Taşıt 46.126,93 38,28 46.165,20
6     c) İhtiyaç 2.365.965,67 114,46 2.366.080,13
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.002.431,36 9.586,61 3.012.017,97
8     a) Taksitli 1.144.069,29 0,00 1.144.069,29
9     b) Taksitsiz 1.858.362,06 9.586,61 1.867.948,67
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.663.608,32 9.067.001,95 18.730.610,28
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.710.950,57 1.040.869,72 4.751.820,29
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.802.682,23 1.040.092,27 3.842.774,51
13     a) İşyeri 33.619,92 6.967,49 40.587,41
14     b) Taşıt 356.459,89 28.849,70 385.309,59
15     c) İhtiyaç 2.412.602,43 1.004.275,09 3.416.877,51
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 908.268,33 777,45 909.045,78
17     a) Taksitli 228.616,97 0,00 228.616,97
18     b) Taksitsiz 679.651,37 777,45 680.428,81
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.539.212,09 1.252.236,66 6.791.448,76
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 589,88 0,00 589,88
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 814.485,57 0,00 814.485,57
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 269.292,86 0,97 269.293,83
Sektör / Krediler ( 3 Nisan 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.825.107,37547 9.076.798,1611 24.901.905,53657
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.161.499,053 9.796,207 6.171.295,26
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.159.067,698 209,596 3.159.277,294
4     a) Konut 746.975,102 56,858 747.031,96
5     b) Taşıt 46.126,927 38,277 46.165,204
6     c) İhtiyaç 2.365.965,669 114,461 2.366.080,13
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.002.431,355 9.586,611 3.012.017,966
8     a) Taksitli 1.144.069,292 0 1.144.069,292
9     b) Taksitsiz 1.858.362,063 9.586,611 1.867.948,674
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.663.608,32247 9.067.001,9541 18.730.610,27657
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.710.950,567 1.040.869,721 4.751.820,288
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.802.682,234 1.040.092,274 3.842.774,508
13     a) İşyeri 33.619,916 6.967,491 40.587,407
14     b) Taşıt 356.459,892 28.849,696 385.309,588
15     c) İhtiyaç 2.412.602,426 1.004.275,087 3.416.877,513
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 908.268,333 777,447 909.045,78
17     a) Taksitli 228.616,966 0 228.616,966
18     b) Taksitsiz 679.651,367 777,447 680.428,814
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.539.212,091 1.252.236,664 6.791.448,755
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 589,87553 0 589,87553
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 814.485,57 0 814.485,57
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 269.292,857 0,973 269.293,83

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel