| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 15.825.107 | 9.076.798 | 24.901.905 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.161.499 | 9.796 | 6.171.295 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.159.067 | 209 | 3.159.277 |
| 4 | a) Konut | 746.975 | 56 | 747.031 |
| 5 | b) Taşıt | 46.126 | 38 | 46.165 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.365.965 | 114 | 2.366.080 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.002.431 | 9.586 | 3.012.017 |
| 8 | a) Taksitli | 1.144.069 | 0 | 1.144.069 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.858.362 | 9.586 | 1.867.948 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.663.608 | 9.067.001 | 18.730.610 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.710.950 | 1.040.869 | 4.751.820 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.802.682 | 1.040.092 | 3.842.774 |
| 13 | a) İşyeri | 33.619 | 6.967 | 40.587 |
| 14 | b) Taşıt | 356.459 | 28.849 | 385.309 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.412.602 | 1.004.275 | 3.416.877 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 908.268 | 777 | 909.045 |
| 17 | a) Taksitli | 228.616 | 0 | 228.616 |
| 18 | b) Taksitsiz | 679.651 | 777 | 680.428 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.539.212 | 1.252.236 | 6.791.448 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 589 | 0 | 589 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 814.485 | 0 | 814.485 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 269.292 | 0 | 269.293 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |