| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 18.273.174 | 10.363.619 | 28.636.794 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.973.890 | 10.647 | 6.984.537 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.512.448 | 276 | 3.512.725 |
| 4 | a) Konut | 845.401 | 63 | 845.464 |
| 5 | b) Taşıt | 41.813 | 89 | 41.903 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.625.234 | 123 | 2.625.357 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.461.441 | 10.370 | 3.471.812 |
| 8 | a) Taksitli | 1.321.302 | 0 | 1.321.302 |
| 9 | b) Taksitsiz | 2.140.139 | 10.370 | 2.150.510 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 11.299.284 | 10.352.972 | 21.652.256 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 4.260.758 | 1.188.384 | 5.449.143 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 3.141.805 | 1.187.436 | 4.329.241 |
| 13 | a) İşyeri | 36.096 | 7.649 | 43.745 |
| 14 | b) Taşıt | 367.576 | 35.818 | 403.395 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.738.132 | 1.143.968 | 3.882.101 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 1.118.952 | 948 | 1.119.901 |
| 17 | a) Taksitli | 284.581 | 0 | 284.581 |
| 18 | b) Taksitsiz | 834.370 | 948 | 835.319 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 6.346.813 | 1.347.760 | 7.694.574 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 1.007 | 0 | 1.007 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 947.752 | 0 | 947.752 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 341.915 | 13 | 341.928 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |