Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2026/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2026/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 9.823 3.773 13.596
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 9.322 33 9.355
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 112 0 113
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.952 446 2.398
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 379.594 62.944 442.538
6 5.1 Faktoring Alacakları 377.796 62.145 439.941
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 245.964 13.308 259.272
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 131.832 48.837 180.669
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 950 950
18 5.6 Takipteki Alacaklar 11.759 212 11.971
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 9.961 363 10.324
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 4.341 0 4.341
21 6.1 İştirakler (Net) 2.093 0 2.093
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 2.248 0 2.248
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7.419 0 7.419
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 947 0 947
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 348 0 348
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 473 0 473
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 1.636 0 1.636
29 XII. DİĞER AKTİFLER 8.791 39 8.830
30 ARA TOPLAM 424.759 67.236 491.995
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 167 0 167
32 13.1 Satış Amaçlı 167 0 167
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 424.926 67.236 492.161
35 I. ALINAN KREDİLER 267.917 63.578 331.495
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 11.032 179 11.211
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1.687 0 1.687
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 23.724 3.475 27.199
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 78 5 82
41 VIII. KARŞILIKLAR 2.095 23 2.118
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1.169 0 1.169
44 8.3 Genel Karşılıklar 455 0 455
45 8.4 Diğer Karşılıklar 471 23 494
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.504 0 2.504
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 643 0 643
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 15.984 730 16.714
50 ARA TOPLAM 325.663 67.990 393.653
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 98.430 78 98.508
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 25.234 0 25.234
56 14.2 Sermaye Yedekleri 1.188 0 1.188
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 592 0 592
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 596 0 596
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.693 78 3.771
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 717 0 717
62 14.5 Kâr Yedekleri 28.913 0 28.913
63      14.5.1 Yasal Yedekler 2.296 0 2.296
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 26.314 0 26.314
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 304 0 304
67 14.6 Kâr veya Zarar 38.685 0 38.685
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 33.450 0 33.450
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.234 0 5.234
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 424.093 68.068 492.161
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 60.326 16.818 77.144
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 91.942 13.557 105.499
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 6.283.286 1.064.083 7.347.369
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 155.498 8.563 164.061
75 VI. TAAHHÜTLER 4.187 0 4.187
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 4.187 0 4.187
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 10.795 14.768 25.563
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 10.795 14.768 25.563
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 8.246 7.961 16.207
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.549 6.807 9.356
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 334.654 19.270 353.924
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 6.940.688 1.137.059 8.077.746