Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2026/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2026/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 17.642 3.137 20.779
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7.660 395 8.055
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 120 1 121
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 280.225 34.177 314.402
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 276.983 33.874 310.857
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 30.644 0 30.644
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 246.339 33.874 280.213
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 113 77 189
18 5.6 Takipteki Alacaklar 5.834 258 6.092
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.705 32 2.736
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 517 0 517
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 517 0 517
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 639 0 639
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.485 0 1.485
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 897 0 897
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 834 0 834
29 XII. DİĞER AKTİFLER 4.685 398 5.083
30 ARA TOPLAM 314.704 38.109 352.813
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 181 0 181
32 13.1 Satış Amaçlı 181 0 181
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 314.885 38.109 352.993
35 I. ALINAN KREDİLER 186.313 50.310 236.623
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 282 0 282
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 41.116 0 41.116
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 200 367 568
41 VIII. KARŞILIKLAR 3.540 0 3.540
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 495 0 495
44 8.3 Genel Karşılıklar 2.296 0 2.296
45 8.4 Diğer Karşılıklar 749 0 749
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.412 0 2.412
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 660 0 660
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 19.007 1.414 20.421
50 ARA TOPLAM 253.531 52.092 305.623
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 47.370 0 47.370
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 10.270 0 10.270
56 14.2 Sermaye Yedekleri 894 0 894
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 177 0 177
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 716 0 716
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18 0 -18
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -127 0 -127
62 14.5 Kâr Yedekleri 16.434 0 16.434
63      14.5.1 Yasal Yedekler 962 0 962
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 15.471 0 15.471
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 14.6 Kâr veya Zarar 19.918 0 19.918
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 16.203 0 16.203
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.715 0 3.715
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 300.901 52.092 352.993
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 836.756 214.286 1.051.042
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 26.166 0 26.166
75 VI. TAAHHÜTLER 40.695 925 41.620
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 3 0 3
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 40.692 925 41.617
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 40.692 925 41.617
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 39.363 6.534 45.897
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 12.262 177 12.439
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 12.262 177 12.439
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 27.101 6.357 33.458
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 2.271 2.069 4.340
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 5.526 4.288 9.814
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 19.303 0 19.303
93 VIII. EMANET KIYMETLER 13.971 1.430 15.401
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 956.952 223.175 1.180.127